Place of Origin:
Japan
Nama merek:
Yokogawa
Sertifikasi:
FM, CSA, ATEX, IECEx
Model Number:
EJA530E
Pemancar Tekanan Yokogawa EJA530E Baja Tahan Karat 316L HART
![]()
Detail:
Pemancar Tekanan Yokogawa EJA530E dirancang untuk presisi dan daya tahan di lingkungan industri yang menantang. Dibangun dengan bagian basah baja tahan karat 316L dan dilengkapi dengan protokol komunikasi HART, ia memberikan kinerja yang andal untuk memantau aplikasi cairan, gas, dan uap. Desainnya yang ringkas, rumah yang kokoh, dan elektronik digital canggih memastikan stabilitas jangka panjang, akurasi tinggi, dan kemudahan integrasi ke dalam sistem kontrol proses modern.Spesifikasi:
Fitur / Model
| Yokogawa EJA530E | Yokogawa EJX530A | Emerson Rosemount 3051TG | Siemens SITRANS P320 | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| Pemancar Tekanan Ukur | Akurasi | Akurasi | Akurasi | Akurasi |
| ±0,055% dari rentang (±0,04% opsional) | ±0,04% dari rentang | ±0,065% dari rentang | Stabilitas | Stabilitas |
| ±0,1% dari URL per 10 tahun | ±0,1% dari URL per 5 tahun | ±0,1% dari URL per 5 tahun | ±0,125% dari URL per 5 tahun | Waktu Respons |
| 90 ms | 100 ms | 100 ms | 105 ms | Rentang |
| Hingga 20:1 (tergantung kapsul) | Hingga 40:1 | Hingga 100:1 | Output / Protokol | Output / Protokol |
| 4–20 mA DC dengan HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA | Sama seperti EJA530E | 4–20 mA DC dengan HART, FOUNDATION Fieldbus | 4–20 mA DC dengan HART, PROFIBUS PA | Material (Bagian Basah) |
| Baja Tahan Karat 316L | Baja Tahan Karat 316L, opsi Hastelloy | Baja Tahan Karat 316L, opsi Hastelloy | Baja Tahan Karat, opsi Paduan | Sertifikasi |
| SIL2 / SIL3 (Exida, TÜV) | SIL2 / SIL3 | SIL2 | SIL2 | Aplikasi Umum |
| Cairan, gas, dan uap di lingkungan yang keras | Tekanan ukur presisi tinggi | Minyak & gas, penyulingan, kimia | Pembangkit listrik, kimia, pengolahan air | Model umum pemancar tekanan Yokogawa EJA530E: |
model
| Kode spesifikasi | jelaskan | EJA530E |
| Pemancar tekanan | sinyal keluaran | |
| - D | Protokol 4-20mA DC BRAN | - J |
| Protokol 4-20mA DC HART 5/HART7 | - F | |
| Lihat GS01C31T02-01CN untuk protokol fieldbus FF | - G | |
| Lihat GS01C31T02-01CN untuk protokol bus PROFIBUSPA | - Q | |
| Protokol HART7 daya rendah 1-15V DC | Rentang pengukuran | |
| (Kapsul) A | Ulir internal G1/2, dua antarmuka listrik dengan satu sumbat buta SUS316 | B |
| 0.1~2MPa(14.5~290Psi) | C | |
| Ulir internal 1/2NPT, dua antarmuka listrik dengan satu sumbat buta SUS316 | D | |
| Tabel tampilan digital | Material bagian penerima cairan | |
| Proses membran sambungan, lainnya | S | |
| 316L SST Hastelloy C-276 316LSST | H | |
| Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 | Koneksi proses | |
| 4 | Ulir internal M20, dua antarmuka listrik tanpa sumbat buta | 7 |
| Ulir internal 1/2NPT, dua antarmuka listrik dengan sumbat buta | 8 | |
| Ulir eksternal G1/2 DIN 16288 | 9 | |
| Ulir internal M20, dua antarmuka listrik dengan sumbat buta | ---- | |
| 0 | Tidak ada braket pemasangan | ---- |
| 0 | Ulir internal G1/2, satu antarmuka listrik tanpa sumbat buta | Rumah penguat |
| 1 | Paduan aluminium cor | 3 |
| Paduan aluminium cor tahan korosi | 2 | |
| Ulir internal 1/2NPT, dua antarmuka listrik tanpa sumbat buta | Koneksi listrik | |
| 0 | Ulir internal G1/2, satu antarmuka listrik tanpa sumbat buta | 2 |
| Ulir internal 1/2NPT, dua antarmuka listrik tanpa sumbat buta | 4 | |
| Ulir internal M20, dua antarmuka listrik tanpa sumbat buta | 5 | |
| Ulir internal G1/2, dua antarmuka listrik dengan sumbat buta | 7 | |
| Ulir internal 1/2NPT, dua antarmuka listrik dengan sumbat buta | 9 | |
| Ulir internal M20, dua antarmuka listrik dengan sumbat buta | A | |
| Ulir internal G1/2, dua antarmuka listrik dengan satu sumbat buta SUS316 | C | |
| Ulir internal 1/2NPT, dua antarmuka listrik dengan satu sumbat buta SUS316 | D | |
| Tabel tampilan digital | Tabel tampilan bawaan | |
| D | Tabel tampilan digital | E |
| Tabel tampilan digital dengan sakelar pengaturan rentang | N | |
| Tidak ada braket pemasangan | Braket pemasangan pipa 2 inci | |
| L | SUS316 | N |
| Tidak ada braket pemasangan | Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) tentang |
Pemancar Tekanan Ukur In-Line Mount Yokogawa EJA530E:Pertanyaan Umum
EJA530E-DAS4N-09DE
EJA530E-EAS4N-09DE
EJA530E-DBS4N-09DE
EJA530E-EBS4N-09DE
EJA530E-DCS4N-09DE
EJA530E-ECS4N-09DE
EJA530E-DDS4N-09DE
EJA530E-EDS4N-09DE
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami