Tempat asal:
Singapura
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
3051cg
Rosemount 3051CG adalah transmitter tekanan pengukur berkinerja tinggi yang dirancang untuk pengukuran tekanan udara dan gas yang presisi di lingkungan industri. Dibangun di atas platform Coplanar™ Emerson, ia menawarkan fleksibilitas luar biasa, stabilitas jangka panjang, dan diagnostik canggih. Dengan opsi keluaran seperti 4–20 mA HART®, Fieldbus, dan WirelessHART®, ia mendukung integrasi yang mulus ke dalam sistem lama dan modern.
Ideal untuk aplikasi di bidang manufaktur, energi, dan pemrosesan kimia, 3051CG memberikan akurasi referensi ±0,04% dan stabilitas hingga 10 tahun, menjadikannya pilihan tepercaya untuk pemantauan tekanan yang andal dan mudah perawatannya.
Spesifikasi:
Fitur / Model | 3051CG(Pengukur) | 3051CD(Diferensial) | 3051HT(Higienis) |
---|---|---|---|
Jenis Pengukuran | Tekanan pengukur (vs. atmosfer) | Tekanan diferensial (antara dua titik) | Tekanan pengukur atau absolut (desain sanitasi) |
Platform | Coplanar™ | Coplanar™ | Higienis in-line |
Aplikasi Umum | Tekanan udara/gas, kontrol proses umum | Pemantauan aliran, level, dan filter | Makanan, minuman, dan farmasi |
Akurasi | ±0,04% dari rentang | ±0,04% dari rentang | ±0,1% dari rentang |
Stabilitas | ±0,2% dari URL selama 10 tahun | ±0,2% dari URL selama 10 tahun | ±0,25% dari URL selama 5 tahun |
Opsi Keluaran | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
Sertifikasi | SIL 2/3, tahan ledakan, opsi Bluetooth® | SIL 2/3, tahan ledakan, opsi Bluetooth® | 3-A, EHEDG, bahan yang sesuai dengan FDA |
Koneksi Proses | Ulir atau flens standar | Kompatibel manifold Coplanar | Tri-Clamp®, fitting higienis |
Rentang Tekanan | Hingga 6000 psi (413 bar) | Hingga 2000 psi (138 bar) diferensial | Hingga 300 psi (20,7 bar) |
Aplikasi:
Pengepakan:
3051CG mengukur tekanan pengukur, yaitu tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer.
Ia menawarkan hingga ±0,04% dari rentang akurasi referensi, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang kritis terhadap presisi.
Tergantung pada kode rentang, ia dapat mengukur hingga 6000 psi (413 bar).
3051CG: Mengukur tekanan pengukur menggunakan sensor kapasitansi.
3051CA: Mengukur tekanan absolut menggunakan sensor silikon piezoresistif.
Kira-kira 5,7 lbs (2,6 kg) tanpa braket pemasangan.
Ya, ia memiliki banyak sertifikasi, termasuk SIL 2/3, tahan ledakan, dan persetujuan aman intrinsik.
Ia mendukung flens Coplanar™, flens tradisional, dan pipa 2 inci pemasangan dengan braket opsional.
Berkat stabilitas ±0,2% URL selama 10 tahun, frekuensi kalibrasi ulang dapat dikurangi secara signifikan.
Ya, model tertentu menawarkan konektivitas Bluetooth® untuk pengaturan dan diagnostik nirkabel.
Model Transmitter 3051CG:
Kode Model | Kode Rentang | Koneksi Proses | Opsi |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami