Tempat asal:
Singapura
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
3051cg
Rosemount 3051CG Chemical Seal Pressure Transmitter adalah perangkat tekanan pengukur berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi kritis yang memerlukan isolasi dari media proses yang keras, kental, atau bersuhu tinggi. Dibangun di atas platform Coplanar™, ia terintegrasi secara mulus dengan sistem segel diafragma Emerson’s 1199 untuk memastikan keandalan pengukuran dan kompatibilitas proses. Dengan akurasi terdepan di industri, stabilitas jangka panjang, dan diagnostik canggih, ia mendukung protokol komunikasi analog dan digital untuk integrasi yang fleksibel di lingkungan industri yang menantang.
Spesifikasi:
Fitur / Model | 3051CG (Pengukur + Segel Kimia) | 3051CD (Diferensial) | 3051CA (Absolut) | 3051S (Seri Cerdas) |
---|---|---|---|---|
Jenis Pengukuran | Tekanan pengukur | Tekanan diferensial | Tekanan absolut | Semua jenis (D/G/A) |
Kompatibilitas Segel | Ya (segel diafragma 1199) | Ya | Ya | Ya |
Platform Coplanar™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Akurasi Referensi | ±0,04% dari rentang | ±0,04% dari rentang | ±0,04% dari rentang | ±0,025% dari rentang |
Stabilitas (10 tahun) | ±0,2% dari URL | ±0,2% dari URL | ±0,2% dari URL | ±0,125% dari URL |
Protokol Output | HART, FF, PA, WirelessHART | Sama | Sama | Sama + Opsi Lanjutan |
Diagnostik | Integritas Loop, Saluran Tersumbat | Sama | Sama | Lanjutan + Penasihat Daya |
Opsi Bluetooth® | Opsional | Opsional | Opsional | ✔️ |
Terbaik Untuk | Isolasi media korosif/kental | Pengukuran aliran/level | Vakum/kemurnian tinggi | Aplikasi kritis dengan akurasi tinggi |
Kiat: Pilih 3051CG saat Anda membutuhkan isolasi media dengan tekanan pengukur. Pilih 3051S jika aplikasi Anda menuntut akurasi ultra-tinggi, turndown 200:1, atau keamanan SIL 3.
Aplikasi:
Pengepakan:
Ia mengukur tekanan pengukur, yaitu tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer, menggunakan platform Coplanar™ Emerson untuk integrasi yang fleksibel.
Ia mendukung rentang yang luas—dari 25 inH₂O hingga 2000 psi (1,72 mbar hingga 137,89 bar), tergantung pada rentang sensor yang dipilih.
Ia menawarkan akurasi ±0,04% dari rentang, dengan rasio turndown 150:1, memastikan kinerja yang presisi di berbagai aplikasi.
3051CG menggunakan flensa Coplanar, memungkinkan pemasangan langsung ke manifold atau segel diafragma jarak jauh.
Ya, ia bersertifikasi SIL 2/3 sesuai IEC 61508, sehingga cocok untuk Sistem Keselamatan Terinstrumentasi (SIS).
Ia menampilkan:
Ya. Model dengan LCD grafis mendukung konfigurasi lokal melalui tombol eksternal—bahkan di area berbahaya.
Model Transmiter 3051CG:
Kode Model | Kode Rentang | Koneksi Proses | Opsi |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami