Tempat asal:
Singapura
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
3051cg
The Rosemount 3051CG Liquid Pressure Transmitter adalah perangkat tekanan pengukur berkinerja tinggi yang dirancang untuk pengukuran tekanan cairan yang akurat dan andal di lingkungan industri yang menantang. Dengan diagnostik canggih, komunikasi HART, dan desain yang ringkas namun tahan lama, ia memberikan akurasi rentang ±0,075% dan rentang tekanan yang luas untuk mendukung segalanya mulai dari optimalisasi proses hingga pemantauan kritis keselamatan. Ideal untuk digunakan dalam industri kimia, minyak & gas, dan tenaga, 3051CG menggabungkan kinerja yang tepercaya dengan konfigurasi pemasangan yang fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi.
Spesifikasi:
Fitur | 3051CG (Pengukur, Disegel) | 3051GP (Pengukur, Berventilasi) | 3051CD (Diferensial) | 3051S (SuperModule) |
---|---|---|---|---|
Jenis Tekanan | Pengukur (referensi disegel) | Pengukur (berventilasi ke atmosfer) | Diferensial (ΔP) | Pengukur / Diferensial / Absolut |
Tekanan Referensi | Referensi internal tetap | Tekanan atmosfer | Dua port tekanan | Referensi SuperModule canggih |
Terbaik Untuk | Sistem tersegel (misalnya, uap, HVAC) | Tangki terbuka, aplikasi serba guna | Pemantauan aliran, level, dan filter | Sistem kritis dengan akurasi tinggi, bersertifikasi SIL |
Akurasi | ±0,075% dari rentang | ±0,075% dari rentang | ±0,075% dari rentang | ±0,025% dari rentang (SuperModule) |
Stabilitas (10 tahun) | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,125% URL |
Opsi Keluaran | 4–20 mA HART, Fieldbus, Nirkabel | 4–20 mA HART, Fieldbus, Nirkabel | 4–20 mA HART, Fieldbus, Nirkabel | HART, FOUNDATION Fieldbus, Nirkabel |
Pemasangan | Flensa Coplanar atau tradisional | In-line atau Coplanar | Coplanar | Coplanar dengan manifold integral |
Ketahanan Lingkungan | Sangat baik dalam kondisi lembab/korosif | Baik | Baik | Unggul (rumah SST hermetik) |
Kisaran Harga | Rentang menengah | Lebih rendah | Rentang menengah | Lebih tinggi (kinerja premium) |
Aplikasi:
Pengepakan:
3051CG mengukur tekanan pengukur menggunakan referensi disegel, menjadikannya ideal untuk sistem tertutup seperti saluran uap atau bejana bertekanan.
Ia menawarkan akurasi standar ±0,075% dari rentang, dengan akurasi yang ditingkatkan opsional tergantung pada konfigurasi.
Pemancar mendukung protokol 4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus, dan WirelessHART untuk integrasi yang fleksibel.
Ya. Tersedia dengan sertifikasi ATEX, IECEx, FM, dan CSA untuk digunakan di area berbahaya, termasuk pemasangan tahan ledakan dan aman secara intrinsik.
Tergantung pada rentang sensor, 3051CG dapat menangani hingga 2000 psig (137,9 bar). Selalu verifikasi dengan lembar data model untuk batas tertentu.
Kalibrasi pabrik disediakan, tetapi kalibrasi lapangan direkomendasikan untuk akurasi optimal, terutama dalam aplikasi kritis.
Ia mendukung flensa Coplanar™, flensa tradisional, dan pemasangan inline, menawarkan fleksibilitas untuk integrasi ke dalam sistem yang ada.
Ia memberikan stabilitas ±0,2% URL selama 10 tahun, mengurangi kebutuhan perawatan dan kalibrasi ulang.
Ya, tetapi hanya dengan suku cadang yang disetujui Rosemount untuk menjaga integritas tekanan dan kepatuhan keselamatan.
Tentu saja. 3051CG dapat dipasangkan dengan sistem segel diafragma Rosemount 1199 untuk kondisi proses yang keras atau sanitasi.
Model Pemancar 3051CG:
Kode Model | Kode Rentang | Koneksi Proses | Opsi |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami